الأعداد غير الأولية من 1 إلى 1000

الأعداد هي أساس الرياضيات، وهناك نوعان رئيسيان منها، الأول هي الأرقام الأولية التي تُستخدم لفهم خصائص الأعداد الأخرى وتطبيقات مختلفة في التشفير والرياضيات النظرية، بينما تُستخدم الأعداد غير الأولية في عدة تطبيقات أخرى مثل عمليات الحساب والتركيبات.

الأعداد غير الأولية من 1 إلى 1000

تلعب الأعداد غير الأولية من 1 إلى 1000 دورًا مهمًا في العديد من التطبيقات الرياضية والعلمية، وفيما يلي كافة الأعداد غير الأولية من 1 إلى 1000: [1]

4 6 8 9 10 12 14 15 16 18
20 21 22 24 25 26 27 28 30 32
33 34 35 36 38 39 40 42 44 45
46 48 49 50 51 52 54 55 56 57
58 60 62 63 64 65 66 68 69 70
72 74 75 76 77 78 80 81 82 84
85 86 87 88 90 91 92 93 94 95
96 98 99 100 102 104 105 106 108 110
111 112 114 115 116 117 118 119 120 121
122 123 124 125 126 128 129 130 132 133
134 135 136 138 140 141 142 143 144 145
146 148 150 152 153 154 155 156 158 159
160 161 162 164 165 166 168 169 170 171
172 174 175 176 177 178 180 182 183 184
185 186 187 188 189 190 192 194 195 196
198 200 201 202 203 204 205 206 207 208
209 210 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 224 225 226 228 230 231 232
234 235 236 237 238 240 242 243 244 245
246 247 248 249 250 252 253 254 255 256
258 259 260 261 262 264 265 266 268 270
272 273 274 275 276 277 278 280 282 283
284 285 286 287 288 289 290 291 292 294
295 296 297 298 299 300 301 302 304 305
306 308 309 310 312 314 315 316 318 319
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
330 332 333 334 335 336 338 339 340 341
342 343 344 345 346 348 350 351 352 354
355 356 357 358 360 361 362 363 364 365
366 368 369 370 371 372 374 375 376 377
378 380 381 382 384 385 386 387 388 389
390 391 392 393 394 395 396 398 399 400
402 403 404 405 406 407 408 410 411 412
413 414 415 416 418 419 420 421 422 423
424 425 426 427 428 429 430 432 434 435
436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
446 448 450 451 452 453 454 455 456 458
459 460 462 464 465 466 467 468 469 470
472 473 474 475 476 477 478 480 481 482
483 484 485 486 487 488 489 490 492 493
494 495 496 497 498 499 500 501 502 504
505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
515 516 518 519 520 521 522 523 524 525
526 527 528 530 532 533 534 535 536 537
538 539 540 541 542 543 544 545 546 548
549 550 551 552 553 554 555 556 558 559
560 561 562 563 564 565 566 567 568 570
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581
582 584 585 586 587 588 589 590 591 592
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
604 605 606 608 609 610 611 612 613 614
615 616 618 620 621 622 623 624 625 626
627 628 629 630 631 632 633 634 635 636
638 639 640 641 642 643 644 645 646 648
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
660 661 662 663 664 665 666 667 668 670
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 684 685 686 687 688 689 690 691
692 693 694 695 696 698 699 700 701 702
703 704 705 706 707 708 710 711 712 713
714 715 716 718 719 720 721 722 723 724
725 726 728 729 730 731 732 733 734 735
736 738 739 740 741 742 743 744 745 746
748 749 750 751 752 753 754 755 756 758
759 760 761 762 763 764 765 766 768 769
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
780 781 782 784 785 786 787 788 789 790
791 792 793 794 795 796 798 799 800 802
803 804 805 806 807 808 810 811 812 813
814 815 816 818 819 820 821 822 823 824
825 826 827 828 829 830 832 833 834 835
836 838 839 840 841 842 843 844 845 846
848 850 851 852 853 854 855 856 858 859
860 861 862 863 864 865 866 868 869 870
871 872 873 874 875 876 878 879 880 881
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891
892 893 894 896 897 898 899 900 901 902
903 904 905 906 908 909 910 911 912 913
914 915 916 918 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935
936 938 939 940 941 942 943 944 945 946
948 949 950 951 952 953 954 955 956 957
958 960 961 962 963 964 965 966 968 969
970 971 972 973 974 975 976 978 979 980
981 982 983 984 985 986 987 988 989 990
992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ما هي الأعداد غير الأولية

العدد غير الأوّلي هو عدد صحيح أكبر من أو يساوي 1، وهو عدد يقبل القسمة على عددين أو أكثر غير العدد 1 والعدد نفسه؛ وتشمل الأعداد غير الأولية ما يلي:

  • الأعداد المركبة: كافة الأعداد التي يمكن تمثيلها كحاصل ضرب عددين أو أكثر ما عدا العدد 1 ونفسه، مثل:
    • 4 (2 × 2)، 6 (2 × 3)، 9 (3 × 3).
  • الأعداد الزوجية الأكبر من 2: جميع الأعداد الزوجية غير 2 ليست أعدادًا أولية؛ لأنها تقبل القسمة على 2، مثل:
    •  4، 6، 8، 10، 12، إلخ.
  • الأعداد التي تحتوي على قواسم أخرى غير 1 ونفسه: مثل:
    •  15 (3 × 5)، 21 (3 × 7)، 25 (5 × 5).

كيف نفرق بين العدد الأولي وغير الأولي

فيما يلي تفسير شامل للفرق بين العدد الأولي وغير الأولي:

  • العدد الأولي: هي الأعداد الصحيحة الأكبر من 1، التي تقبل القسمة على 1 والعدد نفسه، ولا باقٍ لها، مثل: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29.
  • العدد غير الأولي: هي الأعداد الصحيحة الأكبر من أو تساوي والتي تقبل القسمة على عدد آخر غير 1 والعدد نفسه، أي تشمل كل عدد يقبل القسمة على عدد آخر غير ١ ونفسه، ويكون حاصل ضرب عددين أو أكثر، مثل العدد 4؛ إذ يمكن تقسيمه على 1، 2، 4.

الأعداد الأولية من 1 إلى 50

يمكن التعرف على الأعداد الأولية من العدد 1 إلى العدد 50 كما يلي:

  • 2.
  • 3.
  • 5.
  • 7.
  • 11.
  • 13.
  • 17.
  • 19.
  • 23.
  • 29.
  • 31.
  • 37.
  • 41.
  • 43.
  • 47.

أسهل طريقة لمعرفة العدد الأولي

من السهل معرفة ما إذا كان العدد هو عدد أولي من خلال الخطوات التالية:

  • إذا كان العدد المُستهدف صغيراً:
  • أي عدد أقل من 2 ليس عبارة عن عدد أولي.
  • 2 هو العدد الزوجي الوحيد الذي هو عدد أولي.
  • أي عدد زوجي أكبر من 2 ليس أوليًا.
  • التأكد من القواسم:
  • يجب التأكد من عدم وجود قواسم له سوى 1 والعدد نفسه.
  • التأكد فقط حتى الجذر التربيعي لهذا العدد، إذا لم يكن هناك أي قواسم أقل من أو تساوي الجذر التربيعي، فالعدد أوّلي.
  • استخدام القواسم الصغيرة:
    • يجب التحقق من القواسم مثل 2، 3، 5، 7، 11، وهكذا.
    • أي عدد لا يقبل القسمة على هذه الأعداد هو عدد أولي.
  • مثال: التحقق من عدد مثل 29 عبر تطبيق الخطوات السابقة:
  • حساب الجذر التربيعي: الجذر التربيعي لـ 29 هو حوالي 5.39.
  • التأكد من القواسم: التحقق من القواسم 2، 3، و5:
      • 29 ليس زوجيًا، لذا ليس قابلاً للقسمة على 2.
      • 29 مقسومًا على 3 لا يعطي عددًا صحيحًا.
      • 29 مقسومًا على 5 لا يعطي عددًا صحيحًا.
  • لا يوجد أي قواسم حتى الجذر التربيعي، إذا العدد هو عدد أولي.

هل ١ عدد أولي

العدد 1 ليس عددًا أوليًا، لأن العدد الأولي هو عدد صحيح أكبر من 1 وله فقط قواسم هي 1 ونفسه؛ ونظرًا لأن الرقم 1 ليس أكبر من 1، فإن هذا التعريف لا ينطبق عليه.

المراجع

  1. ^ cuemath.com , Composite Numbers 1 to 1000 , 17/08/2024
أضف تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *